ASTM A350 LF2 vs ASTM A105A comparação se concentra em doisPadrões de forjamento de aço carbono, mas eles são usados em diferentesCondições de serviço de temperatura.
🔍 Diferenças -chave: ASTM A350 LF2 vs ASTM A105
| Recurso | ASTM A105 | ASTM A350 LF2 |
|---|---|---|
| Tipo de material | Aço de Carbono Forjado | Aço de carbono de baixa temperatura |
| Temperatura de serviço | Ambiente a alta temperatura | Especificamente parabaixa temperaturaserviço |
| Aplicações típicas | Flanges, acessórios, válvulas, componentes de tubulação | Flanges, acessórios, válvulas em serviços criogênicos |
| Teste de impacto charpy | Não é necessário | Obrigatórioa -46 graus (-50 graus F) |
| Tratamento térmico | Necessário apenas para tamanhos grandes ou NACE | Normalizado ou normalizado e temperadoobrigatório |
| Nome da especificação padrão | Esquecos de aço carbono para aplicações de tubulação | Aço carbono forjado para serviço de baixa temperatura |
| Casos de uso comuns | Tubulação geral de petróleo e gás | GNL, armazenamento criogênico, sistemas de refrigeração |
🧪 Composição química (típica)
| Elemento | A105(no máximo) | A350 LF2(no máximo) |
|---|---|---|
| Carbono (C) | 0.35 | 0.30 |
| Manganês | 0.60–1.05 | 0.60–1.35 |
| Fósforo | 0.035 | 0.035 |
| Enxofre | 0.040 | 0.040 |
| Silício | 0.10–0.35 | 0.15–0.30 |
⚙️ Propriedades mecânicas (típicas)
| Propriedade | A105 | A350 LF2 Classe 1 |
|---|---|---|
| Resistência à tracção | Maior ou igual a 485 MPa | Maior ou igual a 485 MPa |
| Força de escoamento | Maior ou igual a 250 MPa | Maior ou igual a 250 MPa |
| Alongamento | Maior ou igual a 22% (varia) | Maior ou igual a 22% |
| Energia de impacto | Não testado | Maior ou igual a 20 ft-lbf @ -46 graus |
✅ Resumo:
EscolherASTM A105paraambiente a alta temperaturaAplicações de forjamento de uso geral.
EscolherASTM A350 LF2parabaixa temperaturae serviço criogênico ondetenacidade de impactoé crítico.
Deixe -me saber se você precisar de umTabela de comparação para documentação do MTCou deseja ver diferenças emsoldabilidade ou conformidade NACE.





