
JUNTA LAP CLASSE 2500 (EM POLEGADAS)
| MESA | Dentro | Fora | Círculo de Parafuso (BC) | H | T1 | T2 | RA | Orifício do Parafuso (B) | Nº de furos para parafusos |
| NPS | Diâmetro | Diâmetro | |||||||
| 1/2″ | 0.90″ | 5.25″ | 3.50″ | 1.69″ | 1.19″ | 1.56″ | .12″ | 0.88″ | 4 |
| 3/4″ | 1.11″ | 5.50″ | 3.75″ | 2.00″ | 1.25″ | 1.69″ | .12″ | 0.88″ | 4 |
| 1″ | 1.38″ | 6.25″ | 4.25″ | 2.25″ | 1.38″ | 1.88″ | .12″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.72″ | 7.25″ | 5.13″ | 2.88″ | 1.50″ | 2.06″ | .19″ | 1.13″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.97″ | 8.00″ | 5.75″ | 3.13″ | 1.75″ | 2.38″ | .25″ | 1.25″ | 4 |
| 2″ | 2.46″ | 9.25″ | 6.75″ | 3.75″ | 2.00″ | 2.75″ | .31″ | 1.13″ | 8 |
| 2-1/2″ | 2.97″ | 10.50″ | 7.75″ | 4.50″ | 2.25″ | 3.13″ | .31″ | 1.25″ | 8 |
| 3″ | 3.60″ | 12.00″ | 9.00″ | 5.25″ | 2.63″ | 3.63″ | .38″ | 1.38″ | 8 |
| 4″ | 4.60″ | 14.00″ | 10.75″ | 6.50″ | 3.00″ | 4.25″ | .44″ | 1.63″ | 8 |
| 5″ | 5.69″ | 16.50″ | 12.75″ | 8.00″ | 3.63″ | 5.13″ | .44″ | 1.88″ | 8 |
| 6″ | 6.75″ | 19.00″ | 14.50″ | 9.25″ | 4.25″ | 6.00″ | .50″ | 2.13″ | 8 |
| 8″ | 8.75″ | 21.75″ | 17.25″ | 12.00″ | 5.00″ | 7.00″ | .50″ | 2.13″ | 12 |
| 10″ | 10.92″ | 26.50″ | 21.25″ | 14.75″ | 6.50″ | 9.00″ | .50″ | 2.63″ | 12 |
| 12″ | 12.92″ | 30.00″ | 24.38″ | 17.38″ | 7.25″ | 10.00″ | .50″ | 2.88″ | 12 |
Para um flange de junta sobreposta Classe 1500 de acordo com os padrões ASME B16.5, e da mesma forma para um flange de junta sobreposta Classe 2500, as dimensões em polegadas para tamanhos comuns são as seguintes:
Tamanho nominal do tubo (NPS):Varia de 1/2 polegada (DN 15) a 24 polegadas (DN 600) e maiores.
Diâmetro externo (OD):O DO varia de acordo com o NPS. Por exemplo, o diâmetro externo de um flange de 1/2- polegada é de aproximadamente 13,50 polegadas, enquanto o diâmetro externo de um flange de 24- polegada é de cerca de 63,00 polegadas.
Diâmetro do furo (BD):O diâmetro do furo de um flange de junta sobreposta corresponde ao diâmetro interno (ID) do tubo ao qual está conectado. Normalmente é igual ao tamanho nominal do tubo (NPS).
Espessura (T):A espessura do flange da junta sobreposta é relativamente uniforme e normalmente corresponde à espessura do tubo com o qual é usado.
Diâmetro do cubo (HD):O diâmetro do cubo de um flange de junta sobreposta é normalmente maior que o diâmetro externo para permitir fácil encaixe no tubo.
Comprimento total através do hub (LTH):Esta dimensão, que é a distância da face do flange até a extremidade do cubo, também aumenta com o tamanho do flange.
Espessura flange:A espessura do flange varia de acordo com a classe de pressão.
Estas dimensões são aproximadas e podem variar ligeiramente dependendo do fabricante e dos requisitos específicos. É essencial consultar a norma ASME B16.5 ou as especificações do fabricante para obter dimensões precisas para um tamanho específico de flange de junta sobreposta.





